myGermany pode enviar estes itens restritos
Restrições legais e de segurança
Leis de exportação e importação, mercadorias proibidas e restritas
A myGermany é certificada para o envio de “mercadorias de difícil manuseio”, como lítio, baterias, álcool, perfume, óleo, etc. Podemos embalar e declarar adequadamente; e têm o direito de embarcar com nossos parceiros graças a contratos especiais.
Mas ainda existem itens que não aceitaremos ou enviaremos automaticamente. Eles são proibidos ou requerem tratamento especial de acordo com os regulamentos que só podem ser cumpridos investindo altos esforços e custos. Caso ainda tenha interesse, entre em contato conosco!
Lembre-se também de que seu país pode ter restrições específicas para mercadorias. Por favor, verifique com sua alfândega antes de iniciar as remessas se tiver alguma dúvida. Você também concorda em não usar myGermany para enviar mercadorias ilegais. myGermany depende da definição de mercadorias ilegais ou proibidas de acordo com as especificações do país importador ou exportador, de acordo com as disposições da alfândega alemã e de acordo com as especificações de nossos fornecedores de serviços de remessa DHL Country-specific / DHL General / Fedex / DPD / GLS / UPS. Se tais itens forem encontrados durante a inspeção de uma encomenda, iremos notificá-lo e discutir com você como proceder. Salvo disposição em contrário por você, cobraremos pela devolução dos itens proibidos ao fornecedor original. Uma taxa de processamento adicional também será cobrada por este serviço.
Regras de envio na UE e fora da UE
Embalagem e envio de álcool, como
Vinho, cerveja e destilados
Dentro da Europa, podemos enviar bebidas alcoólicas sem limitações.
Para países fora da UE aplicam-se regras diferentes. Recomendamos verificar com antecedência as regras e regulamentos dos países de coleta e entrega. Em todos os países muçulmanos é proibido e não enviamos.
A myGermany é certificada para embalar e enviar bebidas alcoólicas via aérea, rodoviária e marítima.
Via Aérea usamos DHL Weltpaket Premium, DHL Express e FedEx Express.
myGermany pode enviar seu álcool (vinho, destilados e cerveja)
myGermany pode enviá-los via aérea com DHL Premium, DHL Express e FedEx Express.
Sobretaxas podem ser aplicadas.
Analisaremos todos os pacotes recebidos em nosso depósito, marcaremos e informaremos em sua conta sobre custos adicionais e possíveis opções de envio.
Telefones celulares, laptops, etc. com Baterias de íon de lítio.
Baterias soltas, como Powerbank ou eBike-Baterias.
Baterias e especialmente baterias de lítio podem ser vistas como Mercadorias Perigosas e requisitos regulatórios devem ser cumpridos, a fim de enviá-las. Além de restrições de envio específicas, uma declaração especial deve ser feita, que será feita por myGermany.
A myGermany é certificada para enviar baterias por via aérea, rodoviária e marítima.
Via Aérea usamos DPD, DHL Express, FedEx Express e/ou FedEx Economy.
Baterias, baterias de lítio em equipamentos (telefones inteligentes, laptops etc.)
myGermany pode enviar baterias e baterias de lítio via aérea com DHL Express, FedEx Economy e FedEx Express.
A sobretaxa DHL Express é de até € 10,00.
FedEx custa até € 10,00.
Baterias soltas, baterias de lítio ou com equipamentos (baterias eBike, Powerbanks etc.)
myGermany pode enviar baterias e baterias de lítio com DHL Express ou FedEx Express.
Para a DHL poderão ser aplicados custos adicionais até € 180,00.
Para FedEx podem ser aplicados custos adicionais até € 150,00
Analisaremos todos os pacotes recebidos em nosso depósito, marcaremos e informaremos em sua conta sobre custos adicionais e possíveis opções de envio.
Bens de consumo (ID 8000), tais como:
Perfumes, spray de cabelo, latas de pressão de gás, isqueiro, removedor de esmalte, cremes líquidos etc.
Se você enviá-los por via aérea, eles podem ser definidos como mercadorias perigosas. myGermany é responsável por garantir embalagens e declarações seguras de acordo com a lei internacional para transporte aéreo (IATA).
A myGermany está certificada para enviá-los via aérea, rodoviária e marítima.
Via Aérea usamos DHL Express e FedEx Express.
myGermany pode enviar seus bens de consumo (ID 8000)
myGermany pode enviá-los via aérea com DHL Express e FedEx Express.
A sobretaxa DHL Express pode ser de até € 30,00.
A sobretaxa FedEx Express pode ser de até € 55,00.
Iremos analisar todos os pacotes recebidos em nosso armazém, marcá-los e informá-lo em sua conta sobre custos adicionais e possíveis opções de envio.
Remessa Completa de Mercadorias Perigosas via Rodoviária, Aérea, Marítima
De acordo com o Manual de Regulamentações de Mercadorias Perigosas da IATA, mercadorias perigosas são artigos ou substâncias capazes de representar um risco à saúde, segurança, propriedade ou meio ambiente e que constam da lista de mercadorias perigosas das Regulamentações de Mercadorias Perigosas da IATA ou que são classificadas de acordo com esses regulamentos. Como a IATA participa de um rigoroso processo regulatório, mercadorias perigosas podem ser transportadas por via aérea com segurança quando essas diretrizes são seguidas à risca.
A myGermany é certificada para enviar mercadorias perigosas por via aérea, rodoviária e marítima.
Entre em contato conosco para sua cotação.
Analisaremos todos os pacotes recebidos em nosso depósito, marcaremos e informaremos em sua conta sobre custos adicionais e possíveis opções de envio.
Lista de itens que são não permitido:
-
Explosivo, tóxico
ou materiais altamente combustíveis, como polidores de unhas soltos, etc. -
Environmentally
materiais perigosos e radioativos -
armas
componentes de armas ou objetos que possam ferir ou infectar pessoas -
Uso militar
Produtos para uso militar, por exemplo, sistemas de sonar, laser ou peças de aeronaves -
Animal
carcaças ou animais vivos -
dinheiro
dinheiro e itens relacionados -
cartões telefônicos
Cartões SIM, vinculados a contrato e pré-pagos -
Cartas de verificação
como para GoogleAdSense ou escritórios de apostas, etc. -
Drogas
medicamentos não aprovados ou substâncias infecciosas -
Direitos de licenciamento
Mercadorias proibidas ou restritas por direitos de licenciamento ou organizações como ICAO, IATA, governo, etc. -
Equities
valores mobiliários e outros documentos semelhantes, por exemplo, cartões de crédito, livros de depósito e cheques, letras de câmbio, cartões de crédito, cartões de débito, cartas de bancos, notas bancárias -
Caixas postais
Não enviamos remessas para endereços de correios, caixas postais ou Poste Restante, salvo acordo em contrário
Gostaríamos de salientar que myGermany cumprirá todas as leis aplicáveis de exportação e importação e que rejeitamos o envio de artigos, para os quais é necessária uma licença separada de exportação ou importação. Você tem a responsabilidade e se compromete a indenizar o myGermany de todos os custos e multas incorridos pelo myGermany, se for determinado que uma remessa viola estes termos, bem como das custas judiciais e honorários advocatícios incorridos pelo myGermany em relação a tais violações. myGermany terá o direito de encerrar sua conta e seu uso dos serviços myGermany se você violar qualquer uma das declarações e reconhecimentos acima.
Lista de países - para onde myGermany pode enviar lítio ou perfume
FEDEX Economy & Express | A DHL Express | DPD Expresso | UPS Padrão e Expresso | ||||
Afeganistão | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Albânia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Argélia | ✓ | ||||||
Andorra | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Angorra | |||||||
anguilla | |||||||
Antígua | |||||||
Antígua und Barbuda | |||||||
Argentina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aruba | ✓ | ||||||
Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Áustria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bahamas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bahrein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bangladesh | |||||||
Barbados | ✓ | ||||||
Bielorrússia | ✓ | ✓ | |||||
Bélgica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Belice | |||||||
Benim | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bermudas | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bolívia | ✓ | ✓ | |||||
Bósnia e Herzegovina | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Brasil | ✓ | ||||||
Ilhas Virgens Britânicas | |||||||
Bulgária | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Burkina Faso | ✓ | ||||||
Cambodja | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Camarões | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Localização: Canadá | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ilhas Canárias, As | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ilhas Cayman | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
China, República Popular | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Colombia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Localização: Costa Rica | ✓ | ✓ | |||||
Cote d Ivoire | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Croácia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Curacao | ✓ | ✓ | |||||
Chipre | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
República Checa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Dinamarca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Dominica | |||||||
República Dominicana | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Equador | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
El Salvador | |||||||
Estônia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ilhas Faroe | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Fidshi | |||||||
Finlândia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
França | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Guiana Francesa | |||||||
Gabun | |||||||
Gâmbia | |||||||
✓ | ✓ | ||||||
Alemanha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Gana | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Gibraltar | ✓ | ||||||
Grécia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Groenlândia | |||||||
Granada | ✓ | ||||||
Guadalupe | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Guam | ✓ | ✓ | |||||
Guatemala | ✓ | ✓ | |||||
Guiana | |||||||
Guiné | ✓ | ||||||
Haiti | |||||||
Honduras | |||||||
香港 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Hungria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Islândia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Índia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Indonésia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Iraque | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Irlanda, República da | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Israel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Itália | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Jamaica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Japão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
camisola | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Jordânia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Quiribati | |||||||
Coréia, República da (South K.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kuwait | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Quirguistão | |||||||
Letônia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Líbano | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Liechtenstein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Lituânia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Luxemburgo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Líbia | |||||||
Macau | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Macedónia, República da | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Madagascar | ✓ | ✓ | |||||
Malaysia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Malta | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Martinique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Maurício | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
México | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Moldávia, República da | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mônaco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Montserrat | |||||||
Mongólia | ✓ | ||||||
Montenegro | ✓ | ✓ | |||||
Marrocos | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
moçambico | |||||||
Myanmar | ✓ | ||||||
Namíbia | |||||||
Nauru | |||||||
Nepal | ✓ | ||||||
Holanda (Holanda) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Nova Zelândia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Nicarágua | |||||||
Nicarágua | |||||||
Níger | ✓ | ||||||
Nigéria | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Noruega | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Omã | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Palau | |||||||
Panamá | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papa Nova Guiné | |||||||
Paraguai | |||||||
Peru | ✓ | ✓ | |||||
Filipinas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Polônia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Portugal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Porto Rico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Qatar | ✓ | ✓ | |||||
Reunião, Ilha de | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Roménia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Federação Russa, a | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
San Marino | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Sardinha | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Arábia Saudita | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Senegal | ✓ | ✓ | |||||
Sérvia, República da | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Sicília | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Singapore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
República Eslovaca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Eslovênia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
África do Sul | ✓ | ✓ | |||||
Espanha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
St. Kitts and Nevis | ✓ | ||||||
Santa Lúcia | ✓ | ||||||
São Martinho (NL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
São Martinho (FR) | ✓ | ||||||
São Vicente | ✓ | ||||||
Suriname | |||||||
Suécia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Suíça | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Taiwan, República da China | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tajiquistão | ✓ | ✓ | |||||
Tanzânia | |||||||
ประเทศไทย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Togo | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Trinidade e Tobago | ✓ | ||||||
Chade | |||||||
Peru | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Turquemenistão | |||||||
Ilhas Turks e Caicos | ✓ | ||||||
Ilhas Virgens dos EUA | ✓ | ||||||
Ucrânia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Emirados Árabes Unidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Reino Unido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Estados Unidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Uruguai | |||||||
Cidade do Vaticano, Santa Sé | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Venezuela | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Vietnã | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ilhas Virgens |